Überblick: Deutsche Datenbank Rote Liste
Die Rote Liste ist ein Arzneimittelverzeichnis für Deutschland. Sie enthält Kurzinformationen zu in Deutschland vermarkteten Humanarzneimitteln (
- Gesetzliche Daten zu den deutschen Arzneimitteln
- Fachinformationen
- Kurztexte
- Rote Liste Indikationen
Geeignet für:
Medizinische Fachkreise, Pharma Industrie, Pharma Handel, Krankenkassen, Zulassung
Quelle: Rote Liste Service LTD.
Frankfurt am Main, Deutschland
Zugehöriges Abo
Zugriff zu dieser Datenbank erhalten Sie mit unseren Paketen “Arzneimittel-datenbanken” und “Premium”
Abkürzungen in der Datenbank Rote Liste
AM | Arzneimittel | |
AMG | Arzneimittelgesetz | |
Amp. | Ampullen | |
Anw. | Anwendung(sgebiete) | |
Anw.-beschränk. | Anwendungsbeschränkungen | |
Ap | apothekenpflichtig | |
Ap/Rp | eingeschränkt rezeptpflichtig (Packungsgrößen z. T. Rezeptpflichtig und z. T. apothekenpflichtig) |
|
AP | Anstaltspackung | |
Applik. | Applikation | |
art. | arteriell | |
AT.-E. | Antithrombineinheit | |
bakt. | bakteriell | |
bakteriol. | bakteriologisch | |
BCG | Bacillus Calmette-Guérin | |
BE | Broteinheit (Eine BE entspr. einer Menge von 12 g an Monosacchariden, verdaulichen Oligo- und Polysacchariden sowie Sorbitol und Xylitol) |
|
Behandl. | Behandlung | |
bes. | besonders | |
best. | bestimmt | |
BfArM | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte |
|
Btl. | Beutel | |
Btm | Betäubungsmittel | |
BtMG | Betäubungsmittelgesetz | |
BtMVV | Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung | |
bzgl. | bezüglich | |
bzw. | beziehungsweise | |
ca. | circa | |
chron. | chronisch | |
CU | Clinical units | |
DAB | Deutsches Arzneibuch | |
DAC | Deutscher-Arzneimittel-Codex | |
degen. | degenerativ, degeneriert | |
diagn. | diagnostisch | |
Dos. | Dosierung | |
Dosisred. | Dosisreduktion | |
Drg. | Dragees | |
EB 6 | Ergänzungsbuch zum DAB 6 | |
e.d. | epidural | |
ED | Einzeldosis | |
einschl. | einschließlich | |
EMEA | The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (europäische Zulassungsbehörde) |
|
entspr. | entspricht/entsprechend | |
entw. | entweder | |
Enth. Ethanol! (. . . Vol.-%) (*) | * oder ** Warnhinweise | |
Entzünd. | Entzündung | |
Erhöh. | Erhöhung | |
Erkrank. | Erkrankung | |
[Fachinfo-Service] | Hersteller ist mit der Fachinformation am zentralen Abruf- und Versandsystem des BPI beteiligt |
|
Erw. | Erwachsene | |
FB | Festbetrag | |
FI | Fachinformation | |
F.I.P. | Fédération Internationale Pharmaceutique | |
FS | FachInfo-Service der BPI Service GmbH | |
funkt. | funktionell | |
gastroenterol. | gastroenterologisch | |
Gegenanz. | Gegenanzeigen | |
ggf. | gegebenenfalls | |
GI | Gebrauchsinformation | |
GIT | Gastro-Intestinal-Trakt | |
gleichz. | gleichzeitig | |
h | Stunden | |
HD | Hämodialyse | |
Hinw. | Hinweise | |
HP | Hämoperfusion | |
HWZ | Halbwertszeit | |
i.a. | intraarteriell | |
i.art. | intraartikulär | |
i.c. | intrakutan | |
i.d. | intraduktal | |
IDU | International dog units | |
I.E. | Internationale Einheiten | |
i.f. | intrafokal | |
Ig | Immunglobulin | |
i.g. | intraglutäal | |
i.m. | intramuskulär | |
i.mur. | intramural | |
i.n. | intranasal | |
indiv. | individuell(e) | |
Inf. | Infusion | |
Infekt. | Infektion | |
Inf.-Fl. | Infusionsflasche | |
Inj. | Injektion | |
Inj.-Fl. | Injektionsflasche | |
INN | International Nonproprietary Name | |
innerh. | innerhalb | |
insbes. | insbesondere | |
Insuff. | Insuffizienz | |
Intox. | Intoxikation | |
i.th. | intrathekal | |
i.v. | intravenös | |
J. | Jahre(n) | |
kardiolog. | kardiologisch | |
Kdr. | Kinder | |
KG | Körpergewicht | |
KH | verdauliche Kohlenhydrate, Sorbitol, Xylitol | |
KIE | Kallidiogenase-Inaktivator- Einheiten | |
KOF | Körperoberfläche | |
Komb. | Kombination | |
Kompl. | Komplikation | |
Konz. | Konzentration | |
KP | Klinikpackung | |
Kps. | Kapseln | |
Lag. | besondere Lagerungshinweise (Einheitstext: Lagerungshinweis!) |
|
Lsg. | Lösung | |
MAO | Monoaminoxidase | |
max. | maximal | |
Medik. | Medikamente | |
medizin. | medizinisch | |
Met. | Metabolit(e) | |
mikrobiol. | mikrobiologisch | |
min | Minuten | |
mögl. | möglich | |
MPG | Medizinproduktegesetz | |
nAp | nicht apothekenpflichtig | |
nAp/Ap | eingeschränkt apothekenpflichtig (Packungsgrößen z. T. nicht apothekenpflichtig und z. T. apothekenpflichtig) |
|
nAp + Rp | nicht apothekenpflichtig > + rezeptpflichtig | |
Nebenw./NW | Nebenwirkungen | |
N 1, N 2, N 3: | Packungsgrößenklassifizierung entspr. Zuzahlungsverordnung |
|
N 1 | Packungsgrößenklassifizierung für kleine Packungsgrößen (Zuzahlungsstufe 1) |
|
N 2 | Packungsgrößenklassifizierung für mittlere Packungsgrößen (Zuzahlungsstufe 2) |
|
N 3 | Packungsgrößenklassifizierung für große Packungsgrößen (Zuzahlungsstufe 3) |
|
N.F. | The National Formulary | |
p.art. | periartikulär | |
Pat. | Patient(en) | |
PEI | Paul-Ehrlich-Institut | |
Ph. | Eur. Pharmacopoea Europaea = Europäisches Arzneibuch |
|
PNU | Protein Nitrogen Unit | |
Präp. | Präparat(e) | |
Preisempf. | Preisempfehlung(en) | |
Reaktionsvermögen! (V, RR o. a.) | Symbole in der Klammer | |
rel. | relativ | |
RES | Retikuloendotheliales System | |
Rp | rezeptpflichtig | |
Rp/Btm | eingeschränkt betäubungsmittelpflichtig (Packungsgrößen z. T. rezeptpflichtig und z. T. betäubungsmittelpflichtig) |
|
s.c. | subkutan | |
Schwang. | Gr 5, Gr 8 o. a. Chiffren | |
Sek. | Sekunde(n) | |
Sgl. | Säuglinge | |
Skar. | Skarifikation | |
s.konj. | subkonjunktival | |
s.l. | subläsional | |
s.m. | submucos | |
sorgf. | sorgfältig | |
SPC | Summary of Product Characteristics (europaweit gültige Fachinformationen) |
|
Std. | Stunden | |
Stillz. | La 2, La 3 o. a. Chiffren | |
Stör. | Störung(en) | |
Supp. | Suppositorien | |
system. | systemisch | |
Tab. | Tabelle | |
Tbl. | Tabletten | |
Tox. | Intoxikationen | |
toxikolog. | toxikologisch | |
Trpf. | Tropfen | |
u. | und | |
UAW | unerwünschte AM-Wirkungen | |
USP | United States Pharmacopoeia | |
v. | von | |
Verbind. | Verbindung | |
Vermind. | Verminderung | |
Verstärk. | Verstärkung | |
Vol.-% | Volumenprozent | |
v.g. | ventro-glutäal | |
Warnhinw. | Warnhinweise, z. B. Alkoholwarnhinweis | |
Wechselw./WW | Wechselwirkungen mit anderen Mitteln | |
WHO | World Health Organisation | |
Wirk. | Wirkung | |
Wo. | Woche(n) | |
ZNS | Zentralnervensystem | |
z.T. | zum Teil | |
Zus. | Zusammensetzung | |
zw. | zwischen | |
Präparat nicht apothekenpflichtig. Unverbindliche Preisempfehlung(en) |
Diese Datenbanken könnten auch interessant für Sie sein
Passende Blogartikel
The new Falsified Medicines Directive 2019 – which medicines are affected?
The new Falsified Medicines Directive 2019 - which medicines are affected? As of 9. February 2019, the Falsified Medicines Directive (2011/62/EU), which was adopted in 2011, has officially come into force. What does this mean for the affected players such as...
ABDA-Database
Marketing Authorisation Holder Drug Dictionaries (ABDA-Database)The ABDA-database is a facility device for pharmaceutical and medical experts for comprehensive information on original pharmaceutical products and generics available in Germany, Switzerland, Austria and...
Our Databases – Overview
Our Databases: OverviewSince 1989 [pharmazie.com] offers comprehensive information on medication for medical and pharmaceutical experts in at the time 35 databases. Some of these databases are free of a license and costs, others require a license. The tool...